Oficjalna Strona Miasta i Gminy
Baranów Sandomierski
Zestawienie wyników referendum 6 września 2015 w gminie Baranów Sandomierski z protokołów wywieszonych przez komisję w lokalach wyborczych.
„Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej?”.
Tak – 695
Nie – 150
| tak | nie | |
| Baranów Sandomierski | 155 | 22 |
| Skopanie | 136 | 35 |
| Suchorzów | 60 | 18 |
| Dąbrowica | 57 | 11 |
| Ślęzaki | 37 | 14 |
| Knapy | 13 | 8 |
| Wola Baranowska | 103 | 17 |
| Durdy | 49 | 5 |
| Dymitrów Duży | 23 | 3 |
| Dymitrów Mały | 12 | 7 |
| Marki | 27 | 3 |
| Kaczaki | 23 | 7 |
Czy jest Pani/Pan za utrzymaniem dotychczasowego sposobu finansowania partii politycznych z budżetu państwa?”.
Tak- 109
Nie – 730
| tak | nie | |
| Baranów Sandomierski | 19 | 155 |
| Skopanie | 23 | 145 |
| Suchorzów | 9 | 68 |
| Dąbrowica | 13 | 55 |
| Ślęzaki | 10 | 40 |
| Knapy | 4 | 18 |
| Wola Baranowska | 6 | 114 |
| Durdy | 6 | 48 |
| Dymitrów Duży | 6 | 20 |
| Dymitrów Mały | 2 | 17 |
| Marki | 4 | 26 |
| Kaczaki | 7 | 24 |
„Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem zasady ogólnej rozstrzygania wątpliwości co do wykładni przepisów prawa podatkowego na korzyść podatnika?”
Tak – 764
Nie - 71
| tak | nie | |
| Baranów Sandomierski | 166 | 10 |
| Skopanie | 157 | 10 |
| Suchorzów | 68 | 9 |
| Dąbrowica | 61 | 6 |
| Ślęzaki | 41 | 8 |
| Knapy | 23 | 0 |
| Wola Baranowska | 113 | 5 |
| Durdy | 48 | 5 |
| Dymitrów Duży | 23 | 3 |
| Dymitrów Mały | 13 | 5 |
| Marki | 26 | 4 |
| Kaczaki | 25 | 6 |
udział w referendum wzieło 8,71% osób uprawnionych do głosowania